15-7-2010

AGROLEITE 2010

A LEICAR – Associação dos Produtores de Leite e Carne informa que vai decorrer de 15 a 18 de Julho a AGROLEITE 2010 – VII Feira Agrícola do Leite,nas suas instalações em S. Pedro de Rates, Póvoa de Varzim.


Agroleite2010_Cartaz Cartaz_Tourada
VISITE - NOS ...   a entrada é Livre .....
Diversão AGROLEITE 2010
 
Animais Inscritos AGROLEITE 2010
Antero Ramos torres
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
107 1 PT 915586318 2009-11-24 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 213875960
209 2 PT 015567012 2009-07-11 Regancrest Dolman-Et US 60540099 DK 03109203364
211 2 PT 415567015 2009-07-01 Graf-Acres Elation Sana-Et US 60817488 PT 613566026
308 3 PT 614743297 2009-04-04 Sildahl Airraid US 131688542 PT 113823273
503 5 PT 714742853 2009-01-11 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 913709387
602 6 PT 414743675 2008-12-03 Erbacres Damion US 130263722 PT 713786155
704 7 PT 814056655 2008-06-04 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 313734771
1302 13 PT 713909844 2007-12-09 Regancrest Dolman-Et US 60540099 DE 0344013202
1311 13 PT 813875325 2007-08-31 Ricecrest Touchdown US 125860398 FR 2939554000
1507 15 PT 313786213 2006-09-19 Comestar Stormatic CA 6947936 DE 0349167162
1508 15 PT 713786155 2006-09-17 Oseeana Astronomical-Et US 129355919 DE 0347685032
1511 15 PT 113786276 2006-08-05 Hartline Titanic-Et US 123066734 DE 0349003325
1602 16 PT 613785731 2006-05-24 Comestar Stormatic CA 6947936 DE 0347795062
1801 18 PT 313567225 2005-05-24 Comestar Lee CA 5757117 PT 813402939
1903 19 DE 0348288841 2003-12-08 Ruwenz DE 0341935559 DE 0345989019
António Cleofas Maia Silva
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
103 1 PT 015594440 2009-12-10 Co-Op Garter Business US 60807886 PT 113927266
104 1 PT 915594436 2009-12-10 Co-Op Garter Business US 60807886 PT 313927265
303 3 PT 415561612 2009-06-13 Fustead Emory Blitz-Et US 17013604 PT 113748694
305 3 PT 715518179 2009-04-15 Fustead Emory Blitz-Et US 17013604 PT 113859418
1202 12 PT 314042108 2008-02-15 Paradise-DND Suede-Et US 129443405 PT 113580034
1305 13 PT 313913867 2007-10-19 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 413645449
1506 15 PT 113838548 2006-11-27 Comestar Stormatic CA 6947936 PT 613232797
António Manuel Gonçalves Barbosa
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
111 1 PT 615631345 2009-10-14 Ceresio Benares IT 012500011332 DK 5124701589
208 2 PT 615564044 2009-07-25 Jannsen  DE 0345515651 PT 313706858
301 3 PT 815517759 2009-06-26 Willems Hoeve Restha NL 329293291 PT 713548494
706 7 PT 314058647 2008-05-21 Beautiful NL 189887001 DE 0349065042
1303 13 PT 813919154 2007-11-22 Shoremar Ray CA 9065319 DK 5744901410
António Moreira Santos
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
110 1 PT 715630260 2009-11-02 Palmcrest Blitz Blade-Et US 60869180 PT 413807866
112 1 PT 815629865 2009-10-01 Arethusa Montgomery-Et US 137039935 PT 913711200
201 2 PT 615606218 2009-09-08 Erbacres Damion US 130263722 PT 613476658
302 3 PT 915528030 2009-06-15 Far-O-La Debbi-Jo Decker US 131857397 PT 513845273
309 3 PT 815254272 2009-04-01 Arethusa Montgomery-Et US 137039935 PT 013141318
605 6 PT 814733858 2008-10-22 Palmcrest Blitz Blade-Et US 60869180 PT 713208584
606 6 PT 514733548 2008-10-01 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 852301477
608 6 PT 414091207 2008-09-01 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 313807517
702 7 PT 214090930 2008-08-15 Palmcrest Blitz Blade-Et US 60869180 PT 813547291
1307 13 PT 613907954 2007-10-09 Paradise-Rv Payday-Et US 135721937 PT 852301477
1309 13 PT 513885496 2007-09-20 Venda Nova Brok Sul PT 852301472 PT 013207748
1313 13 PT 513884661 2007-08-02 Regancrest-Mr Drham Sam-Et US 207184639 PT 113323280
1509 15 PT 413807866 2006-09-01 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 613641822
1510 15 PT 313807517 2006-08-10 Regancrest-Mr Drham Sam-Et US 207184639 PT 313026067
1805 18 PT 913572653 2004-10-20 Wa-Del Convincer-Et Tl US 2249055 PT 212958824
1901 19 PT 613546486 2004-06-23 Comestar Lartist CA 6663976 PT 513207472
1904 19 PT 513631413 2003-09-26 Oliva Lausan Crew Et IT 131009001046 PT 013207748
1905 19 PT 613476658 2003-05-06 Oliva Lausan Crew Et IT 131009001046 PT 513071615
António Paulo Alves Canastra
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
102 1 PT 614758746 2009-12-29 Jenny-Lou Marshall P149-Et US 122274798 FR 2244581998
210 2 PT 114758319 2009-07-07 Henkeseen Hammer Et US 60270088 PT 613770442
306 3 PT 714758137 2009-04-11 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 DK 03101401236
502 5 PT 014757919 2009-01-23 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 613769972
1203 12 PT 913925102 2008-01-08 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 713654589
1301 13 PT 313925006 2007-12-20 Pennview Income CA 6830327 PT 113654761
1304 13 PT 113769403 2007-11-17 Rosedale-L Rampage-Red-Et US 135173006 DE 0349499692
1310 13 PT 013769192 2007-09-17 Regancrest Dolman-Et US 60540099 PT 513465815
1502 15 PT 613770206 2007-02-27 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 413654717
1505 15 PT 613769972 2006-12-01 Comestar Lheros CA 6663935 NL 357259889
1603 16 FR 2218253343 2006-04-02 Lonard FR 5395130872 FR 2218253202
1804 18 DK 03101401236 2004-11-17 V Eaton NL 210903539 DK 03101401041
Luís Filipe Oliveira Couto Reis
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
101 1 PT 115580259 2010-01-05 Braedale Goldwyn CA 10705608 DE 1502473688
206 2 PT 415527175 2009-08-06 Calbrett-I H H Champion CA 6961162 PT 013746346
207 2 PT 215527176 2009-08-03 Pursuit September Storm CA 6820564 PT 613773158
501 5 PT 015503497 2009-02-04 Mr Durchan Destin-Et US 63123660 PT 013502102
603 6 PT 614741859 2008-12-03 Cedarwal Spirte CA 10559198 NL 261406933
604 6 PT 714741627 2008-11-04 Wilcoxview Jasper-Et US 128620869 PT 713790091
705 7 PT 414076070 2008-06-02 Cedarwal Spirte CA 10559198 DE 0344900930
1201 12 DE 0352455468 2008-06-05 Minold DE 0350174576 DE 0347546312
1204 12 PT 013936346 2008-01-05 Comestar Stormatic CA 6947936 PT 313543649
1306 13 DE 0351208148 2007-10-12 Fokus DE 0347621923 DE 0349695967
1501 15 PT 814137359 2007-06-10 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 432186881
1503 15 PT 232262012 2007-02-01 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 632166141
1604 16 DE 0350627173 2006-03-16 Rembrandt DE 0347942000 DE 0347324336
1605 16 DE 0534554852 2006-02-04 Braedale Goldwyn CA 10705608 DE 0660147121
1802 18 PT 432186881 2005-04-13 Boss Iron Et  DE 0341037501 PT 732081231
1902 19 PT 313543649 2004-04-05 Calbrett-I H H Champion CA 6961162 PT 152396035
1906 19 DE 1502473688 2002-09-10 Eminenz DE 0340055654 DE 1502451241
Manuel Fernando Sousa Pereira
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
106 1 PT 215601543 2009-12-07 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 013876395
108 1 PT 115631470 2009-11-22 Jimtown Nicki Nitro-Et US 132738781 PT 613919075
202 2 PT 215631101 2009-09-07 Summershade Igniter CA 6466625 PT 913725900
204 2 PT 915564071 2009-08-15 Jeffrey-Way Toplevel-et US 132126470 PT 613547292
601 6 PT 314744156 2008-12-17 Diamond-Oak Frosty-Et US 131520543 PT 313591701
703 7 PT 114095018 2008-07-21 Benner Juggernaut-Et CA 9211509 PT 013821029
Maria Manuela Pereira Marinho
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
105 1 PT 813501972 2009-12-10 Erbacres Damion US 130263722 PT 713501765
109 1 PT 313501965 2009-11-08 Roylane Jordan-Et US 17064727 PT 713501703
203 2 PT 313501941 2009-08-18 Roylane Jordan-Et US 17064727 PT 613501638
205 2 PT 013501938 2009-08-12 Rauscher Mars 999-Grand-Et US 60839913 PT 613501515
304 3 PT 913501924 2009-05-22 Rauscher Mars 999-Grand-Et US 60839913 PT 513501643
307 3 PT 613501911 2009-04-09 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 913501721
607 6 PT 313501847 2008-09-20 Jenny-Lou Marshall P149-Et US 122274798 PT 613501591
707 7 PT 713501821 2008-04-04 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 013401547
1312 13 PT 913501769 2007-08-30 Braedale Goldwyn CA 10705608 PT 113501607
1504 15 PT 913501721 2006-12-18 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 013401547
1601 16 PT 613501676 2006-06-19 Ladino Park Talent-IMp-Et AU 930377 PT 013324049
Quinta Santo Isidro – S. A. G. Lda.
Pista Secção Nº SIA Data nasc. Pai Sia Pai SIA Mãe
701 7 PT 714730176 2008-08-21 Jocko Besn FR 5694028588 PT 152396035
1308 13 PT 013913878 2007-10-04 Granduc Tribute CA 6873798 PT 713517686
1314 13 PT 113888901 2007-07-10 Mesland Duplex Et ES 9201683779 PT 213370786
1803 18 PT 913600981 2004-12-29 Roylane Jordan-Et US 17064727 PT 713380711
1907 19 PT 913437278 2002-08-28 Fatal Bl FR 2290038601 PT 813184403